NISSUI Fact Book
(Unit: mil. yen)

Mar. 2005 Mar. 2006 Mar. 2007 Mar. 2008 Mar. 2009
Net sales 510,889 539,653 552,871 533,970 505,250
Operating income 12,221 11,163 16,544 7,231 3,156
Ordinary profit(loss) 12,615 11,888 16,065 6,758 ▲1,222
Net income of the term(loss) 6,138 6,700 9,301 9,390 ▲16,239
Net income of the term per share(loss)(yen) 21.50 23.60 33.64 33,97 ▲58,74
Net assets 88,505 105,863 127,351 128,029 72,165
Total assets 331,519 384,819 404,173 396,739 385,462
Net assest per share(yen) 319.28 382.20 404.59 392.45 201.64
Net cash (used in) provided by operating activities 22,738 16,798 16,744 14,900 ▲7,357
Net cash (used in) provided by investing activities ▲15,338 ▲30,201 ▲22,990 1,848 ▲38,346
Net cash provided by (used in) financing activities ▲6,839 14,792 8,098 ▲16,999 66,323
Note)* Book value per share(BPS, yen)=Term-end shareholders' equity/Term-end total shares issued
Copyright(c) NISSUI All rights reserved.