NISSUI Fact Book
Assets (Unit: mil. yen)

Mar.2007 Mar.2008 Mar.2009
Total current assets 171,791 177,409 190,562
  Cash and bank deposits 12,406 11,578 25,599
   Bills receivables and book credit
70,282 63,416 58,515
  Securities 1,394 1,376 234
  Inventories 71,522 78,749 78,901
  Deferred taxes 3,357 2,732 3,899
  Others 14,633 20,160 24,068
   Less allowance for
doubtful receivables
▲1,805 ▲604 ▲654
Total Fixed assets 232,382 219,330 194,899
  Tangible fixed assets 94,661 105,044 108,068
  Intangible fixed assets 37,516 29,671 15,824
   Investment and other assets
100,204 84,614 70,988











   Total assets
404,173 396,739 385,462
Liabilities (Unit: mil. yen)

Mar.2007 Mar.2008 Mar.2009
Total current liabilities 169,459 158,335 186,805
   Notes and accounts payable
30,717 36,315 27,199
  Short-term debt 104,436 91,575 129,357
  Others 34,302 30,443 30,249
Total long-term liabilities 107,362 110,375 126,491
  Long-term debt 75,255 77,651 101,469
  Reserve found 32,105 32,723 25,022
    Total liabilities 276,821 268,710 313,296
 
Net Assets
Owners' equity 89,105 95,709 69,257
  Common stock 23,729 23,729 23,729
  Capital surplus reserve 14,152 14,153 13,758
  Accumulated earnings 51,426 58,052 32,018
  Treasury common stock ▲202 ▲225 ▲249
Evaluation, exchange differences 22,764 12,790 ▲13,539
  Unrealized gains/
  l osses on securities
14,816 4,790 ▲473
  Deferred hedge income/loss 37 ▲85 ▲234
  Foreign currency transaction  adjustment 7,910 8,085 ▲10,911
Minority interests 15,481 19,528 16,447
  Other comprehensive Income( Loss)
Minimum liability adjustment
- - ▲1,920
  Total shareholders' equity 127,351 128,029 72,165

Total liabilities and
shareholders' equity
404,173 396,739 385,462

Copyright(c) NISSUI All rights reserved.