公司概况・高管
公司概况
株式会社日水
邮编105-8676 东京都港区西新桥1-3-1 西新桥Square
(截至2023年3月31日)
创建 | 明治44年(1911年) |
---|---|
成立 | 昭和18年(1943年) |
资本金 | 306.85亿日元 |
公司发行的股票总数 | 1,000,000,000股 |
已发行股票数 | 312,430,277股 |
股东 | 113,041名 |
员工 | 1,485名(单独) 9,515名(合并) |
会社董事
(截至2023年8月1日)
董事 | 姓名 | 管理范围 |
---|---|---|
代表取缔役 社长执行董事 | 浜田晋吾 | 首席执行官(CEO) |
代表取缔役 专务执行董事 | 高桥诚治 | 水产业务执行 |
取缔役 常务执行董事 | 山本晋也 | 首席财务官(CFO)、经营管理部门管理 |
取缔役 常务执行董事 | 梅田浩二 | 食品业务执行、营业企划部管理、战略销售部共管 |
取缔役 常务执行董事 | 山下伸也 | 精细医药化工业务执行、R&D部门管理 |
取缔役 执行董事 | 浅井正秀 | 海外事业执行・南美事业统括、海外事业推进部管理、战略销售部共管、Nissui America Latina S.A.(N.A.L.)取缔役社长 |
取缔役(外部董事) | 永井干人 | |
取缔役(外部董事) | 松尾时雄 | |
取缔役(外部董事) | 江口あつみ | |
监事(专职) | 滨野博之 | |
监事(外部监事) | 广濑史乃 | |
监事(外部监事) | 山本昌弘 | |
监事(外部监事) | 神吉正 |
(截至2023年8月1日)
董事 | 姓名 | 管理范围 |
---|---|---|
常务执行董事 | 伊势宗弘 | QA部门・可持续发展推进部・企业宣传部管理 |
执行董事 | 小田幸一 | 财务部管理 |
执行董事 | 奥村英世 | 便利店业务部管理 |
执行董事 | 田中辉 | 水产事业副执行、养殖事业推进部管理 |
执行董事 | 郡山刚 | 精细医药化工业务副执行・精细医药化工业务部长 |
执行董事 | 三谷拓己 | 关西分社长 |
执行董事 | 中野博史 | 食品业务副执行、生产部门・业务开发部・供应链管理部・信息系统部管理 |
执行董事 | 马场太朗 | 法务部长、总务部・风险管理管理 |
执行董事 | 仓石曜考 | 海外事业副执行、ヨーロッパ事业统括・大洋洲业务事业统括 |
执行董事 | 古賀敬 | 广域营业本部长・特贩营业第二部长 |
执行董事 | 井上浩志 | 人事部长、海洋业务推进部管理 |
执行董事 | 广井洋一郎 | 经营企划IR部长 |