ギフト用商品
大切なあの方へ、感謝の気持ちをお届けします。
情報掲載日:2012年3月1日
※食品衛生法で指定されている特定原材料7品目と表示が推奨されている18品目を原材料に含む場合に記載しています。
かに缶詰・びん詰ギフトシリーズ

NCS-30
| 紅ずわいがにほぐし脚肉かざり 135g | 1缶 |
| 紅ずわいがにほぐし身 135g | 3缶 |
| JANコード | ※アレルギー物質 |
|---|---|
| 4902150 115350 | かに |

NCS-50
| 特選紅ずわいがに 135g | 2缶 |
| 紅ずわいがにほぐし身 135g | 4缶 |
| JANコード | ※アレルギー物質 |
|---|---|
| 4902150 115367 | かに |

SP-50
| 特選紅ずわいがに 135g | 2缶 |
| 紅ずわいがにほぐし脚肉かざり 135g | 3缶 |
| JANコード | ※アレルギー物質 |
|---|---|
| 4902150 012024 | かに |

NA-50A
| たらばがに EO 70g | 3缶 |
| JANコード | ※アレルギー物質 |
|---|---|
| 4902150 103371 | かに |
かに缶詰・びん詰ギフトシリーズ

BC-30
| 紅ずわいがにほぐし脚肉かざり EO 65g | 2缶 |
| 焼鮭ほぐし 65g | 1個 |
| たらこほぐし 60g | 1個 |
| まぐろ佃煮 60g | 1個 |
| ほたて時雨煮 50g | 1個 |
| JANコード | ※アレルギー物質 |
|---|---|
| 4902150 116173 | かに・小麦・さけ・大豆 |

BC-50
| 紅ずわいがにほぐし脚肉かざり EO 65g | 3缶 |
| 焼鮭ほぐし 65g | 2個 |
| たらこほぐし 60g | 2個 |
| まぐろ佃煮 60g | 1個 |
| ほたて時雨煮 50g | 1個 |
| JANコード | ※アレルギー物質 |
|---|---|
| 4902150 116180 | かに・小麦・さけ・大豆 |
かに缶詰・ふかひれスープ缶詰ギフトシリーズ

FC-30
| 紅ずわいがにほぐし脚肉かざり EO 65g | 3缶 |
| たらばがにとふかひれのスープ EO 285g | 1缶 |
| ふかひれスープ EO 285g | 1缶 |
| JANコード | ※アレルギー物質 |
|---|---|
| 4902150 114612 | かに・小麦・大豆・鶏・豚・ゼラチン |
かに缶詰・びん詰・スープ缶詰ギフトシリーズ

TF-35
| 紅ずわいがにほぐし脚肉かざり EO 65g | 1缶 |
| 焼鮭ほぐし 65g | 2個 |
| ふかひれスープ EO 285g | 1缶 |
| たらばがにのクリームスープ EO 285g | 1缶 |
| ほたてのクリームスープ EO 285g | 1缶 |
| JANコード | ※アレルギー物質 |
|---|---|
| 4902150 114643 | えび・かに・小麦・乳・さけ・大豆・鶏・豚・ゼラチン |
惣菜缶詰ギフトシリーズ

SK-30
| 魚はうまいぞ! 青森八戸港水揚げ原料使用 さばみそ煮(塩分30%カット) 185g | 2缶 |
| 魚はうまいぞ! 青森八戸港水揚げ原料使用 さばしょうゆ味付(塩分30%カット) 185g | 2缶 |
| 筑前煮 65g | 2缶 |
| きんぴらごぼう 45g | 2缶 |
| いか大根 65g | 2缶 |
| JANコード | ※アレルギー物質 |
|---|---|
| 4902150 116012 | 小麦・大豆・鶏肉・さば |

SK-50
| 魚はうまいぞ! 青森八戸港水揚げ原料使用 さばみそ煮(塩分30%カット) 185g | 2缶 |
| 魚はうまいぞ! 青森八戸港水揚げ原料使用 さばしょうゆ味付(塩分30%カット) 185g | 2缶 |
| 筑前煮 65g | 4缶 |
| きんぴらごぼう 45g | 4缶 |
| いか大根 65g | 4缶 |
| JANコード | ※アレルギー物質 |
|---|---|
| 4902150 116036 | 小麦・大豆・鶏肉・さば |
