財務・業績ハイライト
売上高(連結)

(単位:百万円)
| 2007年3月末 | 2008年3月末 | 2009年3月末 | 2010年3月末 | 2011年3月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 552,871 | 533,970 | 505,250 | 481,574 | 494,294 |
| 水産事業 | 233,577 | 230,822 | 202,422 | 177,177 | 188,572 |
| 食品事業 | 269,089 | 251,836 | 252,083 | 251,453 | 254,399 |
| ファイン事業 | 24,865 | 24,889 | 23,336 | 23,533 | 25,217 |
| 物流事業 | 11,674 | 12,412 | 11,254 | 11,607 | 11,710 |
| その他事業 | 13,665 | 14,009 | 16,154 | 17,803 | 14,394 |
- 水産事業
- 水産物(鮮凍品、油脂・ミール)の漁獲、養殖、買付、加工及び販売
- 食品事業*
- 冷凍食品、缶詰、その他の加工品の製造及び販売
- ファイン事業*
- 診断薬、一般医薬品、健康食品、医薬原料の製造及び販売
- 物流事業
- 冷蔵保管、凍結及び冷蔵貨物の運搬
- その他事業
- 船舶の建造・修繕、運航、エンジニアリング、その他
- *事業区分の変更
- 2007年3月期より、従来「加工事業」の「その他加工品」にあったファインケミカル事業と「医薬品事業」を合わせ新たな事業区分「ファイン事業」とし、従来の「加工事業」を「食品事業」といたしました。
売上高構成比(連結)(2011年3月期)

| 水産事業 | 38.1% |
|---|---|
| 食品事業 | 51.5% |
| ファイン事業 | 5.1% |
| 物流事業 | 2.4% |
| その他事業 | 2.9% |
| 合計 | 494,294百万円 |
- 水産事業
- 水産物(鮮凍品、油脂・ミール)の漁獲、養殖、買付、加工及び販売
- 食品事業
- 冷凍食品、缶詰、その他の加工品の製造及び販売
- ファイン事業
- 診断薬、一般医薬品、健康食品、医薬原料の製造及び販売
- 物流事業
- 冷蔵保管、凍結及び冷蔵貨物の運搬
- その他事業
- 船舶の建造・修繕、運航、エンジニアリング、その他
営業利益(連結)

(単位:百万円)
| 2007年3月末 | 2008年3月末 | 2009年3月末 | 2010年3月末 | 2011年3月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 16,544 | 7,231 | 3,156 | 6,227 | 8,088 |
| 水産事業 | 5,484 | 8 | 323 | △2,319 | △170 |
| 食品事業 | 4,322 | 1,627 | △1,160 | 4,535 | 4,293 |
| ファイン事業 | 6,831 | 6,000 | 4,587 | 4,736 | 5,287 |
| 物流事業 | 2,137 | 1,992 | 1,921 | 1,729 | 1,544 |
| その他事業 | 124 | 578 | 562 | 736 | 350 |
| 消去又は全社 | △2,355 | △2,976 | △3,076 | △3,191 | △3,556 |
- 水産事業
- 水産物(鮮凍品、油脂・ミール)の漁獲、養殖、買付、加工及び販売
- 食品事業*
- 冷凍食品、缶詰、その他の加工品の製造及び販売
- ファイン事業*
- 診断薬、一般医薬品、健康食品、医薬原料の製造及び販売
- 物流事業
- 冷蔵保管、凍結及び冷蔵貨物の運搬
- その他事業
- 船舶の建造・修繕、運航、エンジニアリング、その他
- *事業区分の変更
- 2007年3月期より、従来「加工事業」の「その他加工品」にあったファインケミカル事業と「医薬品事業」を合わせ新たな事業区分「ファイン事業」とし、従来の「加工事業」を「食品事業」といたしました。
連結財務主要指標
(単位:百万円)
| 2007年3月末 | 2008年3月末 | 2009年3月末 | 2010年3月末 | 2011年3月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 552,871 | 533,970 | 505,250 | 481,574 | 494,294 |
| 営業利益 | 16,544 | 7,231 | 3,156 | 6,227 | 8,088 |
| 経常利益 | 16,065 | 6,758 | △1,222 | 6,174 | 6,275 |
| 当期純利益 | 9,301 | 9,390 | △16,239 | 44 | △921 |
| 一株当たり当期純利益(円) | 33.64 | 33.97 | △58.74 | 0.16 | △3.33 |
| 純資産 | 127,351 | 128,029 | 72,165 | 79,567 | 70,807 |
| 総資産 | 404,173 | 396,739 | 385,462 | 383,924 | 399,718 |
| 一株当たり純資産(円) | 404.59 | 392.45 | 201.64 | 222.87 | 182.55 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16,744 | 14,900 | △7,357 | 33,550 | 5,556 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △22,990 | 1,848 | △38,346 | △28,771 | △28,808 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 8,098 | △16,999 | 66,323 | △15,681 | 20,091 |
| 借入金 | 179,691 | 169,227 | 230,826 | 221,632 | 247,328 |
| 純金利負担 | 2,992 | 3,346 | 2,481 | 1,970 | 1,995 |
| 減価償却費 | 14,053 | 15,410 | 15,545 | 17,801 | 16,694 |
| 資本的支出 | 16,031 | 19,105 | 28,872 | 21,121 | 18,633 |
| 連結従業員数 | 7,764 | 10,429 | 8,608 | 8,801 | 11,172 |
| (単体従業員数) | 1,176 | 1,119 | 1,177 | 1,213 | 1,230 |
- 借入金
- 長期借入金と短期借入金の合計
- 純金利負担
- 支払利息-受取利益・配当金
収益性指標(連結)
(単位:百万円)
| 2007年3月末 | 2008年3月末 | 2009年3月末 | 2010年3月末 | 2011年3月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益率 | 20.80% | 20.20% | 20.10% | 22.10% | 22.90% |
| 営業利益率 | 3.00% | 1.40% | 0.60% | 1.30% | 1.60% |
| 経常利益率 | 2.90% | 1.30% | △0.2% | 1.30% | 1.30% |
| 当期純利益率 | 1.70% | 1.80% | △3.2% | 0.00% | △0.2% |
| ROE | 8.50% | 8.50% | △19.8% | 0.10% | △1.6% |
| ROA | 5.30% | 2.80% | 0.60% | 1.60% | 2.50% |
- 売上総利益率
- 売上総利益/売上高×100%
- 営業利益率
- 営業利益/売上高×100%
- 経常利益率
- 経常利益/売上高×100%
- 当期純利益率
- 当期純利益/売上高×100%
- ROE(株主資本利益率)
- 当期純利益/株主資本(期首・期末平均)×100%
- ROA(総資産利益率)
- 金利差引前経常利益/総資産(期首・期末平均)×100%
安全性・その他の指標(連結)
| 2007年3月末 | 2008年3月末 | 2009年3月末 | 2010年3月末 | 2011年3月末 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本比率(自己資本比率) | 27.70% | 27.30% | 14.50% | 16.00% | 12.60% |
| 流動比率 | 101.40% | 112.00% | 102.00% | 98.20% | 100.50% |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | 3.8 | 3 | - | 9 | 1.6 |
| 固定長期適合率 | 106.00% | 100.20% | 107.00% | 111.00% | 110.30% |
| 株価収益率(PER、倍) | 22.9 | 11 | - | 1,693.80 | - |
| たな卸資産回転率(回) | 8.3 | 7.1 | 6.4 | 6.6 | 6.6 |
- 株主資本比率(自己資本比率)
- 2005/3まで 株主資本比率(株主資本/総資産×100%)、2006/3より 自己資本比率(自己資本/総資産×100%)
- 流動比率
- 流動資産/流動負債×100%
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 営業キャッシュ・フロー/利払い
- 固定長期適合率
- {固定資産/(株主資本+固定負債)}×100%
- 株価収益率(PER、倍)
- 期末株価/一株当たり当期純利益
- たな卸資産回転率(回)
- 売上高/たな卸資産(期首・期末平均)
