分割・株式配当の推移
分割
| 実施年月日 | 分割比率 |
|---|---|
| 昭和60年11月 | 無1:0.08 |
| 昭和37年2月 | 有1:0.55 |
| 昭和35年10月 | 無1:0.03 |
| 昭和35年4月 | 無1:0.03 |
*「無」:無償分割 「有」:有償分割
配当

| 回次 | 決算年月 | 年間配当金 | 期末配当金 | 中間配当金 |
|---|---|---|---|---|
| 第96期 | 平成22年4月~平成23年3月 | 10円 | 5円 | 5円 |
| 第95期 | 平成21年4月~平成22年3月 | 10円 | 5円 | 5円 |
| 第94期 | 平成20年4月~平成21年3月 | 10円 | 5円 | 5円 |
| 第93期 | 平成19年4月~平成20年3月 | 10円 | 5円 | 5円 |
| 第92期 | 平成18年4月~平成19年3月 | 9円 | 5円 | 4円 |
| 第91期 | 平成17年4月~平成18年3月 | 7円 | 3.50円 | 3.50円 |
| 第90期 | 平成16年4月~平成17年3月 | 6円 | 3.50円 | 2.50円 |
| 第89期 | 平成15年4月~平成16年3月 | 5円 | 2.50円 | 2.50円 |
| 第88期 | 平成14年4月~平成15年3月 | 5円 | 2.50円 | 2.50円 |
| 第87期 | 平成13年4月~平成14年3月 | 5円 | 2.50円 | 2.50円 |
| 第86期 | 平成12年4月~平成13年3月 | 5円 | 3円(記念配1円) | 2円 |
| 第85期 | 平成11年4月~平成12年3月 | 4円 | 4円 | - |
| 第84期 | 平成10年4月~平成11年3月 | 3円 | 3円 | - |
| 第83期 | 平成9年4月~平成10年3月 | - | - | - |
| 第82期 | 平成8年4月~平成9年3月 | - | - | - |
| 第81期 | 平成7年4月~平成8年3月 | - | - | - |
| 第80期 | 平成6年4月~平成7年3月 | - | - | - |
| 第79期 | 平成5年4月~平成6年3月 | - | - | - |
| 第78期 | 平成4年4月~平成5年3月 | - | - | - |
| 第77期 | 平成3年4月~平成4年3月 | - | - | - |
| 第76期 | 平成2年4月~平成3月3月 | - | - | - |
| 第75期 | 平成元年4月~平成2年3月 | 5円 | 2.50円 | 2.50円 |
| 第74期 | 昭和63年4月~平成元年3月 | 5円 | 2.50円 | 2.50円 |
| 第73期 | 昭和62年4月~昭和63年3月 | 5円 | 2.50円 | 2.50円 |
| 第72期 | 昭和61年4月~昭和62年3月 | 5円 | 2.50円 | 2.50円 |
| 第71期 | 昭和60年4月~昭和61年3月 | 5円 | 2.50円 | 2.50円 |
| 第70期 | 昭和59年4月~昭和60年3月 | 5円 | 2.50円 | 2.50円 |
| 第69期 | 昭和58年4月~昭和59年3月 | 5円 | 2.50円 | 2.50円 |
| 第68期 | 昭和57年4月~昭和58年3月 | 5円 | 2.50円 | 2.50円 |
利益配当に関する基本方針
当社および当社グループの利益配分については、長期的・総合的視野に立った企業体質の強化ならびに将来成長が見込まれる分野の事業展開に備えた内部保留にも意を用いつつ、経営環境の変化に対応して当社および当社グループの連結業績に応じた株主還元を行うことを基本方針としています。
