株主構成比率
2011年3月31日現在
株式の概要
会社が発行する株式の総数
1,000,000,000株
発行済株数
277,210,277株
株主
48,365名
主体別状況
主体別状況(2011年3月31日現在)
| 年度(西暦)/項目名 | 金融機関 | 証券会社 | その他の法人 | 外国人(法人) | 外国人(個人) | 個人 その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年3月31日 | 34.97 | 2.92 | 14.75 | 19.55 | 0.01 | 27.8 |
| 2010年3月31日 | 35.25 | 3.44 | 14.56 | 20.88 | 0.01 | 25.87 |
| 2009年3月31日 | 42.04 | 2.09 | 14.51 | 19.19 | 0.01 | 22.16 |
| 2008年3月31日 | 37.77 | 4.21 | 13.45 | 25.84 | 0.0 | 18.73 |
| 2007年3月31日 | 38.01 | 2.30 | 13.7 | 31.34 | 0.01 | 15.17 |
| 2006年3月31日 | 39.97 | 1.36 | 9.40 | 29.94 | 0.02 | 19.31 |
| 2005年3月31日 | 46.54 | 1.08 | 7.50 | 26.79 | 0.02 | 18.07 |
| 2004年3月31日 | 45.26 | 2.31 | 7.95 | 18.93 | 0.03 | 25.55 |
| 2003年3月31日 | 62.80 | 0.84 | 8.13 | 7.11 | 0.02 | 21.12 |
| 2002年3月31日 | 55.00 | 1.30 | 8.84 | 5.14 | 0.02 | 29.72 |
| 2001年3月31日 | 47.08 | 1.67 | 9.31 | 10.80 | 0.02 | 31.13 |
単位:%
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 21,490 | 7.75 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 13,139 | 4.73 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 10,650 | 3.84 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 10,279 | 3.70 |
| 持田製薬株式会社 | 8,000 | 2.88 |
| ジュニパー(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) | 6,644 | 2.39 |
| 野村信託銀行株式会社(信託口) | 4,488 | 1.61 |
| キッコーマン株式会社 | 4,430 | 1.59 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー(常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行決済営業部) | 4,421 | 1.59 |
| 中央魚類株式会社 | 4,140 | 1.49 |
その他株式に関する重要な事項
当社は、平成20年8月22日開催の取締役会において所在不明株主の株式売却を決議し、下記の通り公告いたしました。
所在不明株主数と所有株式数 4,151名 340,519株(普通株式)
公告期間及び異議申述期間 平成20年8月28日から平成20年11月28日
その結果、所在不明株主の株式の内、異議申述のありました株主の所有株式を除き、所在不明株主数4,078名の321,054株(普通株式)の売却を実施いたしました。
