
| 商号 | 株式会社ニッスイ |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区西新橋1-3-1 西新橋スクエア |
| 創業 | 明治44年(1911年) |
| 設立 | 昭和18年(1943年) |
| 資本金 | 30,685百万円 |
| 主な事業 | 水産事業、食品事業、ファインケミカル事業、物流事業など |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 田中輝 |
| 発行可能株式総数 | 1,000,000,000株 |
| 発行済株数 | 312,430,277株 |
| 株主 | 115,768名 ※ |
| 従業員 | 1,505名(個別) 10,332名(連結) ※ |
※2025年3月31日現在

| 商号 | 株式会社ニッスイ |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区西新橋1-3-1 西新橋スクエア |
| 創業 | 明治44年(1911年) |
| 設立 | 昭和18年(1943年) |
| 資本金 | 30,685百万円 |
| 主な事業 | 水産事業、食品事業、ファインケミカル事業、物流事業など |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 田中輝 |
| 発行可能株式総数 | 1,000,000,000株 |
| 発行済株数 | 312,430,277株 |
| 株主 | 115,768名 ※ |
| 従業員 | 1,505名(個別) 10,332名(連結) ※ |
※2025年3月31日現在