分割・株式配当の推移
分割
実施年月日 | 分割比率 |
---|---|
昭和60年11月 | 無1:0.08 |
昭和37年2月 | 有1:0.55 |
昭和35年10月 | 無1:0.03 |
昭和35年4月 | 無1:0.03 |
*「無」:無償分割 「有」:有償分割
配当

回次 | 決算年月 | 年間配当金 | 期末配当金 | 中間配当金 |
---|---|---|---|---|
第108期 | 令和4年4月~令和5年3月 | 16円(見込み) | 8円(見込み) | 8円(見込み) |
第107期 | 令和3年4月~令和4年3月 | 14円 | 8円 | 6円 |
第106期 | 令和2年4月~令和3年3月 | 9.5円 | 5.5円 | 4円 |
第105期 | 平成31年4月~令和2年3月 | 8.5円 | 4.5円 | 4円 |
第104期 | 平成30年4月~平成31年3月 | 8円 | 4円 | 4円 |
第103期 | 平成29年4月~平成30年3月 | 8円 | 4円 | 4円 |
第102期 | 平成28年4月~平成29年3月 | 6円 | 3.5円 | 2.5円 |
第101期 | 平成27年4月~平成28年3月 | 5円 | 3円 | 2円 |
第100期 | 平成26年4月~平成27年3月 | 3円 | 3円 | - |
第99期 | 平成25年4月~平成26年3月 | - | - | - |
第98期 | 平成24年4月~平成25年3月 | - | - | - |
第97期 | 平成23年4月~平成24年3月 | 10円 | 5円 | 5円 |
第96期 | 平成22年4月~平成23年3月 | 10円 | 5円 | 5円 |
第95期 | 平成21年4月~平成22年3月 | 10円 | 5円 | 5円 |
利益配当に関する基本方針
当社および当社グループの利益配分については、長期的・総合的視野に立った企業体質の強化ならびに将来成長が見込まれる分野の事業展開に備えた内部保留にも意を用いつつ、経営環境の変化に対応して当社および当社グループの連結業績に応じた株主還元を行うことを基本方針としています。